富津市青木4丁目 千葉県富津市青木4丁目|3,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富津市青木4丁目
青木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 230.4m² (69.7坪) | 建物面積 | 105.57u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室5.2/洋室7.7/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
JR内房線 青堀 徒歩25分/バス4分 青木 停歩4分
JR内房線 大貫 徒歩61分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,法22条区域 日影規制4h−2.5h/1.5m 高さ制限10m ※現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03971号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
| 小学校区 | 富津市立青堀小学校 (千葉県富津市) 青堀小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) 富津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
富津市青木4丁目、全居室南向きの4LDK新築戸建てです。南向き18帖LDKに対面式システムキッチン、長期優良住宅・耐震等級3で駐車並列2台可能な安心の住まいです