市川市鬼高1丁目 No.3 千葉県市川市鬼高1丁目|6,880万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市鬼高1丁目
鬼高周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 建物面積 | 95.22u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.6/洋室5.9/洋室5.2/洋室4.7) | ||
| 交通 |
京成本線 鬼越 徒歩13分
JR総武線 下総中山 徒歩15分 JR総武線 本八幡 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第1種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | 市川市立鬼高小学校 (千葉県市川市) 鬼高小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (千葉県市川市) 第六中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,880万円 |
JR総武線「下総中山」駅まで徒歩15分。「本八幡」駅も利用可能!
小中学校が徒歩7分圏内で通学も安心です!
日々のお買い物に便利な住環境♪吹抜のあるリビング!