白井市復 千葉県白井市復|3,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市復
復周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 113.56m² (34.35坪) | 建物面積 | 100.08u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室8.2/洋室6.7/洋室5.1/洋室4.5) | ||
| 交通 |
北総鉄道 小室 徒歩23分
北総鉄道 白井 徒歩26分 北総鉄道 西白井 徒歩45分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDIIW建03450号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 白井市立白井第一小学校 (千葉県白井市) 白井第一小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 白井中学校 (千葉県白井市) 白井中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
小中学校まで徒歩15分圏内!
最寄りのスーパーまで徒歩9分で毎日のお買い物にも便利!
暮らしのしやすい間取り。
カースペース2台分!並列駐車で車の出し入れもラクラク。