鎌ケ谷市南初富4丁目 千葉県鎌ケ谷市南初富4丁目|4,299万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富4丁目
南初富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 125.33m² (37.91坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK21/洋室7.5/洋室6.5/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
京成松戸線 初富 徒歩13分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01299号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月26日 | 次回更新日 | 2026年09月09日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 鎌ケ谷小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 鎌ケ谷中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 鎌ケ谷中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
2路線利用可能な好立地!閑静な住宅街で落ち着いた暮らしが望めそうです。
小学校まで徒歩10分圏内!
最寄りのスーパーまで徒歩7分。
カースペースあり。