木更津市高柳 1号棟 千葉県木更津市高柳|2,688万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,688万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 173.14m² (52.37坪) | 建物面積 | 100.44u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/和室4.5/洋室9/洋室6/洋室5.2/S3) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩9分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 10.3m 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法,農地法届出要 道路斜線制限 北側斜線制限 最低敷地面積165平米 |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04818号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月23日 | 次回更新日 | 2026年09月06日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,688万円 |
![]() |
![]() |
木更津市高柳
2588万円〜2688万円 |
木更津市高柳、全9棟分譲地。4SLDK新築戸建です。LDK18帖・主寝室9帖のゆとりある間取りに、リビング隣接和室と納戸3帖を配置。全居室収納も備えています。