八千代市八千代台西10丁目 1号棟 千葉県八千代市八千代台西10丁目|4,240万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,240万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目
八千代台西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 111.09m² (33.6坪) | 建物面積 | 98.54u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK21.5/洋室6/洋室5.25/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
京成本線 八千代台 徒歩17分
京成本線 実籾 徒歩30分 京成本線 京成大和田 徒歩44分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域;景観法;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112571号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月14日 |
| 小学校区 | 八千代市立八千代台西小学校 (千葉県八千代市) 八千代台西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 八千代台西中学校 (千葉県八千代市) 八千代台西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,240万円 |
![]() |
![]() |
八千代市八千代台西10丁目
3990万円〜4240万円 |
京成本線「八千代台」駅まで徒歩20分。
八千代台西小学校徒歩13分、八千代台西中学校徒歩5分。
スーパーやドラッグストア、コンビニ等の生活利便施設が徒歩圏内に充実!