木更津市清見台南1丁目 1号棟 千葉県木更津市清見台南1丁目|3,640万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,640万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台南1丁目
清見台南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 198m² (59.9坪) | 建物面積 | 102.67u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/洋室6/洋室8/洋室6.25/洋室6) | ||
| 交通 |
JR久留里線 祇園 徒歩16分
JR久留里線 上総清川 徒歩28分 JR内房線 木更津 徒歩35分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、第1種高度地区、都市再生特別措置法 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06090号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年09月22日 |
| 小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,640万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台南1丁目
3640万円 |
木更津市清見台南1丁目の4LDK新築戸建て。16.5帖の広々LDKは一部吹き抜けで開放的な空間、対面式システムキッチンで家事も毎日楽しみながら快適に過ごせます。