鎌ケ谷市東初富2丁目 F号棟 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目|3,790万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東初富2丁目
東初富周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 110.02m² (33.28坪) | 建物面積 | 96.47u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3SLDK (LDK15/S5/洋室7.87/洋室5.62/洋室6) | ||
| 交通 |
京成松戸線 初富 徒歩15分
徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 初富小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 第五中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,790万円 |
![]() |
![]() |
鎌ケ谷市東初富2丁目
3790万円〜3890万円 |
京成松戸線「初富」駅徒歩15分
東武野田線「鎌ケ谷」駅徒歩21分
京成松戸線・東武野田線・北総鉄道北総線「新鎌ケ谷」駅徒歩24分
小学校徒歩9分でお子様の通学も安心!