富津市青木3丁目 4号棟 千葉県富津市青木3丁目|2,890万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富津市青木3丁目
青木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 178.59m² (54.02坪) | 建物面積 | 107.23u |
| 築年月 | 2027年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK17/洋室5.2/洋室7/洋室6.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
JR内房線 青堀 徒歩18分
JR内房線 大貫 徒歩62分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域,土地の一部に第2種住居地域(建蔽率60%・容積率200%)を含む為、土地全体の建蔽率51%・容積率110% 他 |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06382号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年09月26日 |
| 小学校区 | 富津市立青堀小学校 (千葉県富津市) 青堀小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) 富津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,890万円 |
富津市青木3丁目に誕生した4LDK新築戸建て。南向き17帖の広々LDKでゆとりある暮らしができ、対面式システムキッチンで家事も毎日楽しみながら快適に過ごせます。