鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目|4,198万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,198万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷9丁目
鎌ケ谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 143.23m² (43.33坪) | 建物面積 | 112.62u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK22/洋室9/洋室6.8/洋室5.2/洋室4.6) | ||
| 交通 |
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩18分
東武野田線 馬込沢 徒歩23分 京成松戸線 二和向台 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建06058号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 道野辺小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,198万円 |
小学校まで徒歩10分!お子様の通学も安心。
周辺には商業施設や幼稚園、保育園が多数あり生活環境良好!
陽当り通風良好な新築戸建です。
カースペース2台分。