千葉市中央区仁戸名町 1号棟 千葉県千葉市中央区仁戸名町|4,580万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区仁戸名町
仁戸名町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 167.34m² (50.62坪) | 建物面積 | 135.59u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.4/洋室10.6/洋室7/洋室6) | ||
| 交通 |
京成千原線 大森台 徒歩16分
京成千原線 千葉寺 徒歩38分/バス21分 仁戸名坂上 停歩5分 JR京葉線 蘇我 徒歩40分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m 接道: 南西 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
| 小学校区 | 千葉市立松ケ丘小学校 (千葉県千葉市中央区) 松ケ丘小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 松ケ丘中学校 (千葉県千葉市中央区) 松ケ丘中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
南東向き陽当たり良好!リビングには、ガス式床暖房付き!誇りを舞い上げず、床面から部屋全体に温もりが広がります!食洗器付き!時間の短縮に!ガス式浴室乾燥機付き!