木更津市西岩根 3号棟 千葉県木更津市西岩根|3,799万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市西岩根
西岩根周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 174.55m² (52.8坪) | 建物面積 | 112.08u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK26/洋室9.2/洋室6.1/洋室5.1/洋室4.3) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩16分
JR内房線 木更津 徒歩41分 JR久留里線 木更津 徒歩41分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 9.44m 公道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第2種高度地区、宅地造成等工事規制区域、日影規制 4h-2.5h 4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第21UDI1W建06834号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | 木更津市立岩根小学校 (千葉県木更津市) 岩根小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根西中学校 (千葉県木更津市) 岩根西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
![]() |
![]() |
木更津市西岩根
3799万円〜3899万円 |
木更津市西岩根の角地に建つ、4LDK新築戸建てです。26帖の広々LDKでゆとりある暮らしができ、対面式システムキッチンで家事も毎日楽しみながら快適に過ごせます。