木更津市高柳 7号棟 千葉県木更津市高柳|2,688万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,688万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 176.32m² (53.34坪) | 建物面積 | 100.38�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/和室5/洋室8.5/洋室5.2/洋室4.5/洋室2) | ||
| 交通 |
JR内房線 巌根 徒歩9分
- - - |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 11.7m 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法,宅地造成工事規制区域,法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有 カースペース2台(車種による) |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04824号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
| 小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,688万円 |
![]() |
![]() |
木更津市高柳
2588万円〜2688万円 |
木更津市高柳の角地に建つ、4LDK新築戸建てです。南向き18帖の広々LDKでゆとりある暮らしができ、対面式システムキッチンで家事も毎日を、楽しく快適に行えます。