市川市菅野5丁目 2号棟 千葉県市川市菅野5丁目|5,680万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市菅野5丁目
菅野周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.49m² (24.35坪) | 建物面積 | 80.2�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (洋室6.13/洋室6.13/洋室4.6/LDK18.36) | ||
| 交通 |
京成本線 菅野 徒歩10分
京成本線 市川真間 徒歩17分 京成本線 京成八幡 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建05278号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年10月26日 |
| 小学校区 | 市川市立菅野小学校 (千葉県市川市) 菅野小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県市川市) 第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
京成本線「菅野」駅まで徒歩10分!
最寄りのスーパーまで徒歩4分で毎日のお買い物にも便利!
総合病院まで徒歩7分で安心の立地。
周辺良好で暮らしのしやすい新築戸建!