千葉市花見川区武石町 1号棟 千葉県千葉市花見川区武石町2丁目|4,999万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区武石町2丁目
武石町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.5m² (24.35坪) | 建物面積 | 119.88�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 2SLDK (洋室8.8/S5.7/LDK17.7/洋室5.6/S5) | ||
| 交通 |
JR総武線 幕張 徒歩11分
京成千葉線 京成幕張 徒歩15分 京成千葉線 検見川 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-2253号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | 千葉市立幕張東小学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幕張中学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
南東向き陽当たり良好!2階リビングにつき陽当たり良好!バルコニーとリビングが接しているのでプライベートルームを通らず洗濯物の取り込みができるので便利!