千葉市中央区生実町 1号棟 千葉県千葉市中央区生実町|4,177万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,177万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町
生実町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 137.59m² (41.62坪) | 建物面積 | 116.37�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (LDK20/洋室9.8/洋室6.5/洋室6.5/洋室5.1) | ||
| 交通 |
京成千原線 学園前 徒歩10分
京成千原線 おゆみ野 徒歩28分 JR内房線 浜野 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03915号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜東小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,177万円 |
南東向き陽当たり良好!洗面所には、カウンターと室内物干し付き!雨の日や花粉の時期は室内で洗濯物が干せるので便利!Wロックディンプルキー付き!セキュリティ充実