富津市青木 2号棟 千葉県富津市青木|2,388万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,388万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県富津市青木
青木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 209.36m² (63.33坪) | 建物面積 | 79.17�u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.12/洋室7/洋室6.12/洋室5.62) | ||
| 交通 |
JR内房線 青堀 徒歩30分
JR内房線 大貫 徒歩55分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 12m 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有,法第22条区域 絶対高さ制限10m 駐車場2台(車種による) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03245号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月07日 | 次回更新日 | 2026年10月21日 |
| 小学校区 | 富津市立青堀小学校 (千葉県富津市) 青堀小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富津中学校 (千葉県富津市) 富津中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,388万円 |
![]() |
![]() |
富津市青木
2388万円〜2488万円 |
富津市青木の2号棟、3LDK新築平屋。土地約63坪・建物約23坪、LDK18帖、主寝室7帖。全居室収納付きでロフトも備え、並列2台駐車可能です。省エネ性能対応。