君津市西坂田3丁目 千葉県君津市西坂田3丁目|3,280万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県君津市西坂田3丁目
西坂田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 314.79m² (95.22坪) | 建物面積 | 138�u |
| 築年月 | 2005年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 君津 徒歩13分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 12.66m 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 司法書士指定あり |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月07日 | 次回更新日 | 2026年10月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 周西中学校 (千葉県君津市) 周西中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
君津市西坂田3丁目の内外リフォーム4LDK中古戸建てです。土地95坪・駐車場5台以上停められます。オール電化・ウォークイン付きで、小・中学校とも徒歩圏内です。