木更津市請西2丁目 1号棟 千葉県木更津市請西2丁目|3,998万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市請西2丁目
請西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 167.75m² (50.74坪) | 建物面積 | 114.06�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK24.4/洋室10/洋室5.2/洋室5/洋室4.2) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩23分
JR久留里線 木更津 徒歩25分 JR久留里線 祇園 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.07m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、第1種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域、日影規制 4h-2.5h 4m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月17日 | 次回更新日 | 2026年10月31日 |
| 小学校区 | 木更津市立請西小学校 (千葉県木更津市) 請西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
木更津市請西2丁目に誕生した4LDK新築戸建てです。南向き24帖の広々LDKで、ゆとりの暮らしです。主寝室は10帖あり、土間収納やリネン庫なども、備えています。