船橋市八木が谷1丁目 1号棟 千葉県船橋市八木が谷1丁目|2,488万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,488万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市八木が谷1丁目
八木が谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.01m² (25.41坪) | 建物面積 | 81.2�u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK15/洋室6.75/洋室6/洋室4.87) | ||
| 交通 |
京成松戸線 二和向台 徒歩17分
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩23分 京成松戸線 三咲 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 私道持分有、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制、高さ制限10m、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
| 小学校区 | 八木が谷小学校 (船橋市) 八木が谷小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 八木が谷中学校 (船橋市) 八木が谷中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,488万円 |
![]() |
船橋市八木が谷1丁目
2388万円〜2488万円 |
\「寺尾ストア咲が丘店」徒歩5分/カースペース1台駐車可能!「八木が谷小学校」徒歩約9分でお子様の通学に安心!コミュニケーションがとりやすいリビングイン階段♪