千葉市美浜区幸町1丁目 A号棟 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目|5,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区幸町1丁目
幸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 99.21m² (30.01坪) | 建物面積 | 96.67�u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.87/洋室6.87/洋室5.06/洋室4.43/洋室4.43) | ||
| 交通 |
京成千葉線 西登戸 徒歩7分
JR京葉線 千葉みなと 徒歩14分 京成千葉線 新千葉 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-13818-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月10日 | 次回更新日 | 2026年11月24日 |
| 小学校区 | 千葉市立幸町第三小学校 (千葉県千葉市美浜区) 幸町第三小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幸町第二中学校 (千葉県千葉市美浜区) 幸町第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
南向きにつき陽当たり良好!水回り集中設計!家事動線楽々!食洗器付き!忙しいときや手荒れ防止として大変活躍します!浴室乾燥機付き!カビや水垢対策!