木更津市本郷2丁目 A区画 千葉県木更津市本郷2丁目|1,980万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市本郷2丁目
本郷周辺の土地を探す |
土地面積 | 188.57m² (57.04坪) | 坪単価 | 34.71万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩8分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
\建築条件なし/
お好きなメーカーでお家が建てられます!駅、小中学校、保育園、スーパーなどが徒歩圏内にあり生活に便利な立地!土地面積広々50坪以上!