千葉市中央区塩田町 千葉県千葉市中央区塩田町|1,280万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区塩田町
塩田町周辺の土地を探す |
土地面積 | 104.13m² (31.5坪) | 坪単価 | 40.64万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 浜野 徒歩22分
JR京葉線 蘇我 徒歩31分 京成千原線 学園前 徒歩37分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.8m |
私道負担面積 | あり 101m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 第一種高度地区(20m) | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 千葉市立生浜西小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜西小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
建築条件なし!お好きなハウスメーカーでお家が建てられます!小学校徒歩8分でお子様の通学も安心。JR内房線「浜野駅」まで徒歩22分!通勤・通学にも便利な立地です。