千葉市中央区蘇我4丁目 4号棟 千葉県千葉市中央区蘇我4丁目|3,750万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,750万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区蘇我4丁目
蘇我周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 109.84m² (33.23坪) | 建物面積 | 95.32u |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK13.4/洋室7.2/洋室5.5/洋室5.2) | ||
交通 |
JR内房線 蘇我 徒歩21分
JR内房線 浜野 徒歩28分 京成千原線 学園前 徒歩31分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 千葉市立蘇我小学校 (千葉県千葉市中央区) 蘇我小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 蘇我中学校 (千葉県千葉市中央区) 蘇我中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,750万円 |
JR内房線「蘇我」駅まで徒歩21分!スーパー、コンビニまで徒歩9分!間取りは陽当たり良好な3LDK!1台分の駐車スペースがついてマイカーをお持ちの方も安心です。