袖ヶ浦市神納二丁目 A区画 土地 千葉県袖ケ浦市神納2丁目|2,333.34万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 2,333.34万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市神納2丁目
神納周辺の土地を探す |
土地面積 | 266m² (80.47坪) | 坪単価 | 29万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩53分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立昭和小学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,333.34万円 |
●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。