船橋市金杉7丁目 千葉県船橋市金杉7丁目|1,580万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市金杉7丁目
周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 172.52m² (52.19坪) | 建物面積 | 152.95u |
築年月 | 1980年4月築 | 間取り | 6LDK (LDK14.8/和室8/和室6/洋室6/洋室6/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
JR総武本線 船橋 バス20分 桜ヶ丘 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 金杉小学校 (船橋市) 金杉小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 御滝中学校 (船橋市) 御滝中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
新京成線「滝不動」駅徒歩13分、小学校徒歩2分、中学校徒歩9分、スーパー徒歩6分!14.8帖の広々としたリビング、全居室収納スペース付きでお部屋スッキリ!