木更津市港南台3丁目 千葉県木更津市港南台3丁目|1,280万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市港南台3丁目
港南台周辺の土地を探す |
土地面積 | 158.44m² (47.93坪) | 坪単価 | 26.71万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 君津 徒歩42分/バス15分 小浜第二橋 停歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立畑沢小学校 (千葉県木更津市) 畑沢小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 畑沢中学校 (千葉県木更津市) 畑沢中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
\建築条件なし/
お好きなハウスメーカーでお家が建てられます!暮らしに便利な立地!南西角地で陽当り・風通し良好!