千葉市中央区矢作町 4号棟 千葉県千葉市中央区矢作町|4,390万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区矢作町
矢作町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 144.16m² (43.61坪) | 建物面積 | 97.93u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK20.25/洋室7.25/洋室5.25/洋室5.25) | ||
交通 |
JR総武線 千葉 バス10分 水源橋 停歩7分
JR外房線 本千葉 徒歩32分 千葉都市モノレール 県庁前 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンの相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 千葉市立星久喜小学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 星久喜中学校 (千葉県千葉市中央区) 星久喜中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,390万円 |
南東向き日当たり良好!収納スペース豊富でお片付けが楽々!便利なランドリースペース付き!耐震性のある地震に強い安心住宅!上部吹抜け付き!開放感溢れるリビングです!