袖ケ浦市代宿 千葉県袖ケ浦市代宿|3,748万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,748万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市代宿
代宿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 202.82m² (61.35坪) | 建物面積 | 119.24u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (LDK24.7/洋室6.9/洋室5.2/洋室4.7) | ||
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩42分/バス10分 けやき台 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.1m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立長浦小学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 長浦中学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,748万円 |
◇◆公園まで徒歩2分! 吹抜けで明るいリビング! 小上がり畳スペース付! WIC+ファミリークローゼット+SIC+パントリー! 洗面室には便利なカウンター付き!