富里市七栄 19号棟 千葉県富里市七栄|2,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県富里市七栄
七栄周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 288.57m² (87.29坪) | 建物面積 | 106.4u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK17.66/和室6/洋室7.5/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
京成本線 京成成田 バス14分 獅子穴 停歩1分
京成本線 公津の杜 徒歩59分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 国土利用計画法、農地法、最低敷地面積250平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
小学校区 | 富里市立富里小学校 (千葉県富里市) 富里小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 富里中学校 (千葉県富里市) 富里中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
![]() |
![]() |
富里市七栄
2990万円〜3090万円 |
南向きにつき陽当たり良好!全居室6帖以上の広々とした間取りです。2面採光のリビング!リビング全体が見渡せる対面キッチン。全居室収納スペース付きでお部屋スッキリ!