茂原市下太田 4号棟 千葉県茂原市下太田|4,280万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県茂原市下太田
下太田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 298.2m² (90.21坪) | 建物面積 | 112u |
築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK24.7/洋室7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
交通 |
JR外房線 本納 徒歩29分
JR外房線 新茂原 徒歩58分 JR外房線 永田 徒歩59分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域、23条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月28日 | 次回更新日 | 2025年05月12日 |
小学校区 | 茂原市立本納小学校 (千葉県茂原市) 本納小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 本納中学校 (千葉県茂原市) 本納中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
茂原市下太田
3980万円〜4280万円 |
208区画の大型分譲地です!ハワイの住宅地をモチーフにしたキレイな街並み。3つの公園×3つの野球場の広大なスケール!心地良い空間を演出するワンランク上の設備。