木更津市新田2丁目 千葉県木更津市新田2丁目|3,699万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市新田2丁目
新田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 175.1m² (52.97坪) | 建物面積 | 111.27u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK24.7/洋室6/洋室5.3/洋室7.5/洋室5.3) | ||
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩12分
JR久留里線 祇園 徒歩44分 JR内房線 巌根 徒歩62分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8m 接道: 北 私道 道路幅: 3.4m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域・下水処理区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | 木更津市立木更津第二小学校 (千葉県木更津市) 木更津第二小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
\木更津駅まで徒歩12分/
駅・小学校徒歩圏内で暮らしに便利な立地!カースペース3台(車種による)!全居室収納スペース付き!