船橋市夏見3丁目 千葉県船橋市夏見3丁目|6,198万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 6,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市夏見3丁目
夏見周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 88.45m² (26.76坪) | 建物面積 | 106.18u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2LDK (洋室6.2/S5.5/S4.5/LDK18.3/洋室4.7) | ||
交通 |
JR総武本線 船橋 徒歩15分
東武野田線 新船橋 徒歩9分 東葉高速鉄道 東海神 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 199(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09221号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 八栄小学校 (船橋市) 八栄小学校の他の物件を見る |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,198万円 |
3路線利用可能な便利な立地!南向きにつき陽当たり良好。18.3帖の明るく広々としたリビング!リビング全体が見渡せる人気の対面式キッチン。ビルトインガレージ付き!