木更津市高柳 26号棟 千葉県木更津市高柳|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市高柳
高柳周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 176.59m² (53.42坪) | 建物面積 | 55.48u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2LDK (LDK14/洋室6/洋室5.28) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩16分/バス12分 西山 停歩5分
JR久留里線 祇園 徒歩40分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.48m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09063号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 木更津市立高柳小学校 (千葉県木更津市) 高柳小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 岩根中学校 (千葉県木更津市) 岩根中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
木更津市高柳
2890万円〜3090万円 |
\大人気の平屋/
南向きの明るいお家!カースペース3台!三井アウトレットまで車で10分!都心へのアクセスも良好!住宅性能評価書取得!