木更津市清見台南3丁目 千葉県木更津市清見台南3丁目|1,850万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 1,850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市清見台南3丁目
清見台南周辺の土地を探す |
土地面積 | 202m² (61.11坪) | 坪単価 | 30.28万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 木更津 徒歩37分
JR久留里線 祇園 徒歩26分 JR久留里線 上総清川 徒歩27分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建築条件なし!お好きなハウスメーカーでお家が建てられます! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 木更津市立清見台小学校 (千葉県木更津市) 清見台小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 太田中学校 (千葉県木更津市) 太田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,850万円 |
\人気沸騰の清見台南/
建築条件なし!お好きなハウスメーカーでお家が建てられます!小学校まで徒歩10分でお子様の通学も安心!都心へのアクセスもラクラク!