千葉市緑区高津戸町 1号棟 千葉県千葉市緑区高津戸町|2,188万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,188万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市緑区高津戸町
高津戸町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 172.98m² (52.33坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16.5/和室4.5/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR外房線 土気 徒歩24分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.01m 接道: 西 公道 道路幅: 3.83m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月23日 | 次回更新日 | 2025年06月06日 |
小学校区 | 千葉市立土気小学校 (千葉県千葉市緑区) 土気小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 土気中学校 (千葉県千葉市緑区) 土気中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,188万円 |
南東向き日当たり良好!LDK16.5帖と広々しています!収納スペース充実!!お片付けが楽々!
駐車スペースあります!24時間換気システム付き!