木更津市金田東4丁目 千葉県木更津市金田東4丁目|4,480万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市金田東4丁目
金田東周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 166.84m² (50.47坪) | 建物面積 | 110.13u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK25.2/洋室5.2/洋室4.7/洋室7.7) | ||
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩37分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 18m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域・第1種高度地区・地区計画区域内 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
\人気の金田エリア限定1棟/
本日ご案内可能です!カースペース3台!WIC・SIC・パントリー付き!教育施設・スーパー・公園が徒歩圏内!