成田市本三里塚 22号棟 千葉県成田市本三里塚|2,199万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県成田市本三里塚
本三里塚周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 165m² (49.91坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16/和室4.5/洋室7.2/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
芝山鉄道 芝山千代田 徒歩72分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域、建築基準法55条絶対高さ制限10m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月26日 | 次回更新日 | 2025年06月09日 |
小学校区 | 成田市立三里塚小学校 (千葉県成田市) 三里塚小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 遠山中学校 (千葉県成田市) 遠山中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
三里塚小学校徒歩9分! 前面道路6mで駐車ラクラク! カースペース2台分ございます! 収納たっぷりで片付け上手な暮らし! 広々としたLDKに隣接の和室あり!