木更津市矢那 千葉県木更津市矢那|2,780万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市矢那
矢那周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 304.54m² (92.12坪) | 建物面積 | 123u |
築年月 | 2001年3月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩38分
JR内房線 木更津 徒歩47分 JR久留里線 祇園 徒歩44分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法・建築基準法22条 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月03日 | 次回更新日 | 2025年06月17日 |
小学校区 | 木更津市立鎌足小学校 (千葉県木更津市) 鎌足小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 鎌足中学校 (千葉県木更津市) 鎌足中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
\生活に便利な立地/
南向き×5LDK!広〜いお庭付き!「木更津北IC」まで車で11分!都心へのアクセス良好!各居室収納スペース付きお部屋スッキリ!