館山市長須賀 第4 4号棟 千葉県館山市長須賀|2,488万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,488万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県館山市長須賀
長須賀周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 240.01m² (72.6坪) | 建物面積 | 93.15u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 館山 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.42m 接道: 西 公道 道路幅: 3.98m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01325号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月22日 | 次回更新日 | 2025年07月06日 |
小学校区 | 館山市立北条小学校 (千葉県館山市) 北条小学校の他の物件を見る |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,488万円 |
![]() |
![]() |
館山市長須賀
2288万円〜2488万円 |
◆人気の平屋です!!
◇内房線「館山」駅徒歩19分!
◆広々19.3帖のリビング!
◇南向きにつき陽当たり良好!
◆カースペースございます!
◇全居室収納付きです!