木更津市金田西74街区1 No.2 千葉県木更津市瓜倉|2,050万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 2,050万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県木更津市瓜倉
瓜倉周辺の土地を探す |
土地面積 | 169.57m² (51.29坪) | 坪単価 | 39.96万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 巌根 徒歩31分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法第22条区域 地区計画区域内(金田西地区地区計画) 区画整理事業施工期間:令和9年3月31日まで | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | 木更津市立金田小学校 (千葉県木更津市) 金田小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 金田中学校 (千葉県木更津市) 金田中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,050万円 |
![]() |
![]() |
木更津市瓜倉
2050万円〜2220万円 |
敷地面積50坪以上!小学校・中学校徒歩10分圏内
建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建てられます!