袖ケ浦市代宿 千葉県袖ケ浦市代宿|2,385万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,385万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市代宿
代宿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 322.29m² (97.49坪) | 建物面積 | 95.22u |
築年月 | 2019年7月築 | 間取り | 3SLDK (LDK14.5/洋室6.8/洋室4.5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩39分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 代宿都市計画 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月26日 | 次回更新日 | 2025年08月09日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立長浦小学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 長浦中学校 (千葉県袖ケ浦市) 長浦中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,385万円 |
◇2019年築の築浅オール電化物件!
◆開放感のある角地♪
◇間仕切りで4SLDKに変更可能♪
◆シャッター付き車庫2台分!
◇パントリーや土間収納、納戸付で収納豊富!