GRAFARE千葉市中央区浜野町 2号棟 千葉県千葉市中央区浜野町|2,990万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町
浜野町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 94.15m² (28.48坪) | 建物面積 | 91.08u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.67/洋室7/洋室5.25/洋室5.5) | ||
| 交通 |
JR内房線 浜野 徒歩11分
京成千原線 学園前 徒歩37分 京成千原線 おゆみ野 徒歩41分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | 千葉市立生浜小学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 生浜中学校 (千葉県千葉市中央区) 生浜中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
南西向き陽当たり良好!シューズインクローク付き!玄関周りがスッキリ片付きます!
毎日家族と顔が合わせられるリビングイン階段!コミュニケーションが取りやすい!