千葉市花見川区幕張町 1号棟 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目|5,598万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 5,598万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目
幕張町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 148.23m² (44.84坪) | 建物面積 | 106.78u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4SLDK (LDK18/洋室10.5/洋室6.5/洋室5.4/洋室4.5) | ||
交通 |
JR総武線 幕張本郷 徒歩15分
京成千葉線 京成幕張 徒歩14分 京成千葉線 京成幕張本郷 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.8m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建04245号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月28日 | 次回更新日 | 2025年10月12日 |
小学校区 | 千葉市立西の谷小学校 (千葉県千葉市花見川区) 西の谷小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幕張本郷中学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張本郷中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
南西向き陽当たり良好!食洗器付きのシステムキッチン!浴室暖房乾燥機付き!
ウォークインクローゼット付き!便利な設備が勢ぞろい!