君津市北子安2丁目 千葉県君津市北子安2丁目|2,680万円の中古一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県君津市北子安2丁目
北子安周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 177.65m² (53.74坪) | 建物面積 | 105.92u |
築年月 | 2017年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR内房線 君津 徒歩27分/バス10分 南子安 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 水道メーターは所有者移転時に所有者変更手続きを行います。 現状有姿渡し |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/2026年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 11.4m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 都市再生特別地区;景観法;宅地造成工事規制区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月05日 | 次回更新日 | 2025年10月19日 |
小学校区 | 君津市立北子安小学校 (千葉県君津市) 北子安小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 君津中学校 (千葉県君津市) 君津中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
土地53坪・建物32坪のゆとりある4LDK+WIC+屋根裏部屋付き住宅!駐車3台可能(車種による)。保育園・小中学校も徒歩圏内で、子育て環境も良好です。