袖ケ浦市今井3丁目 千葉県袖ケ浦市今井3丁目|3,290万円の土地|千葉リアルティー
価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県袖ケ浦市今井3丁目
今井周辺の土地を探す |
土地面積 | 395.25m² (119.56坪) | 坪単価 | 27.52万円 /坪 |
交通 |
JR内房線 長浦 徒歩35分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 法第22条区域、第2種高度地区、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域、各ライフライン引込が必要となります。 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月06日 | 次回更新日 | 2025年10月20日 |
小学校区 | 袖ケ浦市立奈良輪小学校 (千葉県袖ケ浦市) 奈良輪小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (千葉県袖ケ浦市) 昭和中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
\建築条件なし/
敷地面積119.56坪!!
お好きなハウスメーカーでお家が建てられます!
袖ヶ浦駅まで自転車6分
小学校まで徒歩7分
前面道路6mで駐車ラクラク♪