千葉市稲毛区宮野木町 B号棟 千葉県千葉市稲毛区宮野木町|3,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
価格 | 3,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町
宮野木町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 94.15m² (28.48坪) | 建物面積 | 85.7u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK16.62/洋室7.15/洋室6.12/洋室6) | ||
交通 |
JR総武本線 稲毛 バス15分 宮野木小学校 停歩1分
千葉都市モノレール 穴川 徒歩30分 千葉都市モノレール スポーツセンター 徒歩31分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-09729-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
小学校区 | 千葉市立宮野木小学校 (千葉県千葉市稲毛区) 宮野木小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 緑が丘中学校 (千葉県千葉市花見川区) 緑が丘中学校の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,190万円 |
宮野木小学校まで徒歩約4分で、子育て環境良好!全居室2面採光で、換気が行き渡る明るい住まい!
パントリーや物入完備で、収納豊富な住まい!LDK16帖超え!