千葉市花見川区幕張町2丁目 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目|4,190万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目
幕張町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 94.22m² (28.5坪) | 建物面積 | 92.46u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK17.12/洋室9/洋室6.12/洋室6.12) | ||
| 交通 |
京成千葉線 京成幕張 徒歩8分
JR総武線 幕張 徒歩11分 JR総武線 幕張本郷 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 住宅ローンアドバイザーによるローンのご相談承ります。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-12131-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月29日 | 次回更新日 | 2025年11月12日 |
| 小学校区 | 千葉市立幕張東小学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張東小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 幕張中学校 (千葉県千葉市花見川区) 幕張中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
京成千葉線「京成幕張」駅 徒歩8分、JR総武線「幕張」駅 徒歩11分!2台駐車可能!全居室6帖以上♪「幕張東小学校」徒歩11分「幕張中学校」徒歩10分!