木更津市真舟4丁目24ー1期 2号棟 千葉県木更津市真舟4丁目|3,090万円の新築一戸建て|千葉リアルティー
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市真舟4丁目
真舟周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 144.14m² (43.6坪) | 建物面積 | 99.16u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR内房線 木更津 徒歩41分
JR久留里線 木更津 徒歩41分 JR久留里線 祇園 徒歩58分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.01m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06445号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 木更津市立真舟小学校 (千葉県木更津市) 真舟小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第二中学校 (千葉県木更津市) 木更津第二中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
木更津市真舟4丁目
2990万円〜3090万円 |
小学校徒歩9分・コンビニ徒歩5分!リビングイン階段と17帖LDKの開放的な空間。対面キッチン・WIC・パントリー完備。耐震等級3・断熱等級6の長期優良住宅