木更津市清見台東2丁目 千葉県木更津市清見台東2丁目|1,700万円の土地|千葉リアルティー
| 価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県木更津市清見台東2丁目
清見台東周辺の土地を探す |
土地面積 | 132.31m² (40.02坪) | 坪単価 | 42.47万円 /坪 |
| 交通 |
JR久留里線 上総清川 徒歩18分
JR久留里線 祇園 徒歩23分 JR久留里線 東清川 徒歩42分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建ぺい率:角地緩和 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | 木更津市立祇園小学校 (千葉県木更津市) 祇園小学校の他の物件を見る |
中学校区 | 木更津第三中学校 (千葉県木更津市) 木更津第三中学校の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
![]() |
![]() |
木更津市清見台東2丁目
1400万円〜1700万円 |
建築条件なしで自由設計可能!区画整理地内・角地の整形地。敷地40坪超のゆとりある広さ。スーパー徒歩2分、小学校徒歩7分の便利で安心な住環境です。